Bolvit Aryan Mix - 1 Litre
0 - Yorum Yap - (0)
Bolvit Aryan, Bolvit BT ve Bolvit Pro ürünlerinin karışımı olup, sulandırmadan, sprey ambalajı ile direk kullanılan bir üründür.
Kategori
Stok Kodu
GA 2598_Mix
Stok Durumu
Stokta yok
0,00 TL KDV Dahil
0,00 TL
Bolvit Aryan Mix - 1 Litre
Bolvit Aryan, Bolvit BT ve Bolvit Pro ürünlerinin karışımı olup, sulandırmadan, sprey ambalajı ile direk kullanılan bir üründür.
- Yavru atımını artırmaya, daha güçlü koloniler oluşturmaya yardımcı olur.
- Bal verimini artırır.
- Hastalıklara sebep olan virüslerle mücadelenizi destekler. Faydalı bakterilere dokunmaz.
- Zirai ilaçlara karşı mücadelenizi destekler.
- Sindirim sistemini destekler.
- Faydalı bakterilerin artırılmasına destek verir.
- Olumsuz yan etkisi olan ürün kullanımından sonra, olumsuzluklarla mücadelenize destek verir.
- Faydalı bakterilerin çoğalmasına destek verir.
- Zararlı böceklerle mücadelenizi destekler.
- Arılarınızı vitamin, mineral, aminoasit, protein ve enerji olarak tamamlamaya yardımcı olur.
Bolvit Ürünleri Kullanım Tablosu:
KİREÇ, NOSEMA, YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ VB HASTALIKLAR, VERİM ARTIŞI, | ||||||
YAVRU ATIMI, VİTAMİN TAKVİYESİ, ZİRAİ İLAÇLARLA MÜCADELE, VB. | ||||||
ARYAN | BT | PRO | YEM | SU | ||
ARI YEMİNE | 20 cc | 20 cc | 20 cc | 1 Kğ | - | |
PÜSKÜRTME | 0,5 Lt | 1 Lt | - | 1 Lt | ||
PÜSKÜRTME | - | 1 Lt | - | - | 1 Lt | |
1. HAFTA | 2 Günde bir, 4 defa uygulama | |||||
2. HAFTA | 2 Defa uygulama | |||||
3. HAFTA | 1 Defa Uygulama | |||||
NOT | ||||||
* ARYAN Her proplemde muhakkak kullanılmalıdır | ||||||
* Fiyat önemli ise, Varroa yoksa BT kullanılmayabilir, | ||||||
* Varroa mücadelesi yapılacak ise PRO kullanılmayabilir. | ||||||
* Yalnızca püskürtme ile BT kullanılacak ise, 1/4 ARYAN eklenmelidir. | ||||||
* Yem verilmiyorsa yalnızca Püskürtme yapılmalıdır. |
ÖNLEYİCİ TEDBİR İÇİN ( Hiç Problem Yoksa) | |||||||
KIŞA HAZIRLIK & BAHARDA | |||||||
ORGANİK ASİT, DUMAN, ŞERİT, KEKİK YAĞI vb. AMİTRAZ vb. KULL. SONRA | |||||||
ARYAN | BT | PRO | YEM | SU | |||
ARI YEMİNE | 20 cc | 20 cc | 20 cc | 1 Kğ | - | ||
PÜSKÜRTME | 0,5 Lt | 1 Lt | - | 1 Lt | |||
PÜSKÜRTME | - | 1 Lt | - | - | 1 Lt | ||
YEM VERİLMİYOR İSE, YALNIZCA PÜSKÜRTME UYGUNACAK İSE | |||||||
PÜSKÜRTME | 0,5 Lt | 1 Lt | 1 Lt | - | 1 Lt | ||
* 7 yada 10 gün ara ile her iki uygulama 1 er defa yapılmalıdır | |||||||
* Olumsuz yan etisi olan, Oksalik asit, Formik asit, Çubuk, Duman, | |||||||
Kekik yağı, Amitraz, Flumetrin, Sentetik vitamin vb. kullanımından | |||||||
24 saat sonra, muhakkak her iki uygulamanın da yapılması önerilir. |
GÜVE İLE MÜCADELE | |||||||
ARYAN | BT | PRO | YEM | SU | |||
PÜSKÜRTME | - | 1 Lt | - | - | 1 Lt | ||
* Tüm çıtalara, peteklere, kovan içi ve dışına uygulanır. | |||||||
* Güve kuluçka süresi hava sıcaklığına göre, 15-150 gün arası değişiklik gösterir. Bu sebeple kuluçkadan çıkacak olan larvaları takip edip, gerektiğinde tekrar uygulama yapılmalıdır. Çıtalar Saklanacak ise soğuk mekanlar tercih edilmelidir. |
VARROA MÜCADELESİ | |||||||||
ARYAN | BT | PRO | YEM | SU | |||||
ARI YEMİNE | 20 cc | 20 cc | - | 1 Kğ | - | ||||
PÜSKÜRTME | - | 1 Lt | - | - | 1 Lt | ||||
1. HAFTA | 2 Günde bir, 4 deda uygulama | ||||||||
2. HAFTA | 2 Defa uygulama | ||||||||
3. HAFTA | 1 Defa Uygulama | ||||||||
NOT | |||||||||
Yem verilmiyorsa yalnızca Püskürtme yapılmalıdır ve toplam karışımın 1/4 oranında ARYAN ilave edilmelidir. |
İNVERT ŞURUP YAPIMI | |||||||
1. Uygun miktarlarda su ile şeker karıştırılır ve eritilir. | |||||||
2. Karışımın PH uygun (4,5-5,5) değerlere getirilir. | |||||||
( Sitrik Asit yada Limon Suyu ile) | |||||||
3. Karışım uygun sıcaklığa getirilir. ( 50-70 Derece ) | |||||||
4. Bolvit İnvertaz Enzim ilave edilir. | |||||||
5 Kullanılan İnvertaz Enzim miktarına uygun zaman diliminde, karıştırılarak işleme tabi tutulur. | |||||||
Sıvı ( 60.000 Su/g ) | TOZ ( 200.000 Su/g ) | ||||||
ŞURUP MİKTARI | 500 Kğ | 250 Kğ | 10 Kğ | 1000 Kğ | 100 Kğ | 10 Kğ | |
İnvertaz Enzyme 24 Saat (Gr) | 2500 | 1250 | 50 | 115 | 12 | 2 | |
İnvertaz Enzyme 12 Saat (Gr) | 4000 | 2000 | 80 | 225 | 23 | 3 | |
İnvertaz Enzyme 6 Saat (Gr) | 9000 | 4500 | 180 | 525 | 54 | 6 |
SÜRÜNME İLE MÜCADELE | ||||||||
ARI YEMİNE | 20 cc | 20 cc | 1 Kğ yeme | |||||
PÜSKÜRTME | 0,5 Lt | 1 Lt | 1 Lt suya | |||||
1. HAFTA | 2 Günde bir, 4 deda uygulama | |||||||
2. HAFTA | 2 Defa uygulama | |||||||
3. HAFTA | 1 Defa Uygulama | |||||||
Not: Arılar yedikleri gıdaları sindiremediğinden sürünme problemi yaşadığı unutulmamalıdır. |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
390,00 TL KDV Dahil
540,00 TL KDV Dahil
170,00 TL KDV Dahil
111,86 TL KDV Dahil